Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichKöllmersohn Johann Neubacher |
| Geburt | 1826 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
| Taufe | 1826 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
| Tod | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
|
| Beerdigung | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
|
| Eheschließung | 24 Nov 1848 [1] | Mehlkehmen, Milkem, Birkenmühle, Mielkiemis, Мелькемен, Калинино [1] |
| Typ | CIVIL | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMagd des Gutsbesitzers Rosina Bernotat |
| Geburt | 1817 | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
| Taufe | 1817 | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
| Tod | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
|
| Beerdigung | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
|
| Andere Ehepartner | Schattner | F938 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Rosine; Rosina Charlotte Neubacher |
| Geburt | 5 Feb 1850 | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
| Taufe | 7 Feb 1850 | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
| Tod | 22 Dez 1916 | Halle (Saale) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Landwirt Johann Assmus | F548 | |
| Eheschließung | ||
männlichEduard Franz Neubacher |
| Geburt | 29 Sep 1852 | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
| Taufe | 10 Okt 1852 | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichLouise Martha Neubacher |
| Geburt | 14 Okt 1854 | Klingersberg |
| Taufe | 29 Dez 1854 | Klingersberg |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichEduard Franz Neubacher |
| Geburt | 29 Sep 1859 | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
| Taufe | Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Emma Martha Zeruhn | F724 | |
| Eheschließung | ||
| Quellen |
|
|