Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichKöllmer George Neubacher |
| Geburt | ||
| Tod | Lenkutschen, Schleifenau, Ленкучен, Lenkučen, Капустино, Kapustino |
|
| Beerdigung | Lenkutschen, Schleifenau, Ленкучен, Lenkučen, Капустино, Kapustino |
|
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichFriedrich Wilhelm Neubacher |
weiblichCaroline Neubacher |
| Geburt | Jun 1827 | Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское |
| Tod | 11 Feb 1895 | Hamburg-Harburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Friedrich Katinowsky | F560 | |
| Eheschließung | ||
männlichLosmann August Neubacher |
| Geburt | 1830 | Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское |
| Taufe | 1830 | Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское |
| Tod | 06 Feb 1881 | Augustlauken, Hohensprindt |
| Beerdigung | Feb 1881 | Augustlauken, Hohensprindt |
| Ehepartner | Henriette Steppat | F546 | |
| Eheschließung | ||
männlichKutscher George Neubacher |
| Geburt | Jul 1841 | Lenkeitschen, Angerbrück, Aistowo, Aistovo, Аистово |
| Tod | 22 Jun 1897 | Hamburg-Harburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Caroline; Karoline; Caroline Bernhard; Bernhardt; Bernhard | F563 | |
| Eheschließung | ||