Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Instmann und Tischler Rudolf Gustav; Rudolph Gustav Neubacher |
| Geburt | 31 Jul 1904 | Gudwallen |
| Tod | 13 Mai 1956 | Schönbach |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Leokadia Essenberger | F461 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 14 Jun 1940 | Klein Szabienen, Stiebürken, Stibirken, Klein Schabienen, Kleinlautersee, Żabin |
| Vater | Arbeiter Friedrich Neubacher | F496 Familienblatt | |
| Mutter | Amalie Henriette Balinski | F496 Familienblatt | |
weiblichLina Martha Erzmoneit |
| Geburt | 29 Mrz 1901 | Friedrichsfelde, Фридрихсфельде |
| Taufe | 14 Apr 1901 | Friedrichsfelde, Фридрихсфельде |
| Tod | 01 Sep 1939 | Darkehmen, Angerapp, Darkiemis, Даркемен, Озёрск |
| Beerdigung | 06 Sep 1939 | Kannehlen, Kannen, Юбилейное |
| Vater | Friedrich Wilhelm Erzmoneit | F1129 Familienblatt | |
| Mutter | Caroline; Karoline Bombelat; Bomblat; Bombelert | F1129 Familienblatt | |
männlich+ Zollbeamter Bruno Rudolf Neubacher |
| Geburt | 16 Feb 1929 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск |
| Tod | 17 Okt 1990 | Lübeck |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elfriede Gertrud Raddatz | F470 | |
| Eheschließung | 8 Jan 1955 | Groß Grönau |
männlichKraftfahrer Günter Horst Neubacher |
| Geburt | 24 Feb 1931 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск |
| Tod | 9 Dez 2021 | Greiz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elli Frieda Bauch | F472 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Franz Neubacher |
| Geburt | 7 Jan 1933 | |
| Tod | 27 Nov 2010 | Neumark in Reichbach/Vogtlandkreis |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Annemarie | F1471 | |
| Eheschließung | ||
Kranführer und Maschinenbauschlosser Wilhelm Fritz Neubacher |
| Geburt | 04 Apr 1934 | Kannehlen, Kannen, Юбилейное |
| Tod | 24 Nov 1975 | Senftenberg, Zly Komorow |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Staatlich-Geprüfte Sekretärin Ilse Berta Pauline Bürger | F440 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Elly Abraham | F439 | |
| Eheschließung | ||