Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
weiblichWilhelmine Auguste Worlich |
| Geburt | Zschipkau, Schipkau, Šejkow, Zschiepkau |
|
| Taufe | Zschipkau, Schipkau, Šejkow, Zschiepkau |
|
| Tod | Zschipkau, Schipkau, Šejkow, Zschiepkau |
|
| Beerdigung | Zschipkau, Schipkau, Šejkow, Zschiepkau |
|
| Vater | Viertelhüfner und Schhmacher, Häusler Friedrich August Worlich | F1155 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlich+ Bergmann und Invalide Johann Gustav Adolf Worlich |
| Geburt | 30 Apr 1847 | Zschipkau, Schipkau, Šejkow, Zschiepkau |
| Taufe | 09 Mai 1847 | Zschipkau, Schipkau, Šejkow, Zschiepkau |
| Tod | 16 Jun 1890 | Sauo, Sowjo, Sowje |
| Beerdigung | 21 Jun 1890 | Sauo, Sowjo, Sowje |
| Ehepartner | Magd Johanne Christiane Fuchs | F1130 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 31 Dez 1871 | Sauo, Sowjo, Sowje |
weiblichJohanne Christiane Ernestine Worlich |
| Geburt | 12 Aug 1854 | Zschipkau, Schipkau, Šejkow, Zschiepkau |
| Tod | 22 Feb 1872 | Reppist, Rěpišćo |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bergarbeiter Georg Friedrich Wilhelm Hummel | F1382 | |
| Eheschließung | 29 Mrz 1874 | Klettwitz, Klěśišća |