Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichSergeant a. D.; Witwer; Königlicher Eisenbahn-Lademeister Eduard Neubacher |
| Geburt | 1846 | Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское |
| Taufe | 1846 | Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское |
| Tod | 13 Okt 1920 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 14 Sep 1874 [1] | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград [1] |
| Typ | CIVIL | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLouise Auguste Bertha Grimm |
| Geburt | Okt 1852 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Taufe | Okt 1852 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Tod | 22 Sep 1913 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Beerdigung | 22 Sep 1913 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Vater | Ernst Grimm | F904 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichJohanna Maria Martha Neubacher |
| Geburt | 30 Mai 1874 | Königsberg-Haberberg, Haberberg/St. Trinitatis |
| Taufe | 16 Sep 1874 | Königsberg-Haberberg, Haberberg/St. Trinitatis |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin Ferdinand Rudolf Ernst Soldat | F753 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 18 Sep 1909 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
weiblichKönigliche Eisenbahn-Bureaugehilfin Klara Therese Anna Neubacher |
| Geburt | 25 Nov 1875 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Taufe | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Königlicher Eisenbahngütervorsteher Joachim Adalbert Behrens | F687 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 26 Jul 1910 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
männlichJungfeldwebel beim Artellerie Reg in Thorn und Lademeister Adolf Eduard Neubacher |
| Geburt | 11 Mrz 1878 | Alt Pillau |
| Taufe | Alt Pillau |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Erna Elfriede Auguste Barths | F673 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 24 Apr 1906 | Altfelde, Stare Pole |
männlichRobert Fritz Neubacher |
| Geburt | 05 Mrz 1884 | Alt Pillau |
| Taufe | Alt Pillau |
|
| Tod | 19 Jul 1936 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Beerdigung | Königsberg-Neuroßgarten |
|
| Ehepartner | Johanna Marie Charlotte Mecklenburg | F666 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 16 Okt 1911 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
männlichWilhelm Max Neubacher |
| Geburt | 03 Okt 1885 | Pillau, Pillaw, Seestadt Pillau, Пиллау, Балтийск |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Kühnast | F751 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 29 Mai 1920 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Quellen |
|
|