Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichAuszügler und ehemaliger Weinbergbesitzer Hans Worlich |
| Geburt | Reppist, Rěpišćo |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMarie Rhesa |
| Geburt | 10 Jan 1796 | Sauo, Sowjo, Sowje |
| Tod | 16 Jan 1873 | |
| Beerdigung | 19 Jan 1873 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichDienstknecht in Barzig Johann Christian Worlich |
| Geburt | 30 Apr 1828 | Sauo, Sowjo, Sowje |
| Taufe | 11 Mai 1828 | Senftenberg, Wendische Kirche |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anne Marie Hänneschen | F1385 | |
| Eheschließung | 8 Mai 1857 | Wormlage, Wormlag |
weiblichElisabeth Worlich |
| Geburt | 21 Mai 1830 | Sauo, Sowjo, Sowje |
| Taufe | 30 Mai 1830 | Senftenberg, Wendische Kirche |
| Tod | ||
| Beerdigung |