Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichSchäferknecht und Schäfer Christian Fuchs |
| Geburt | Zschornegosda, Schwarzheide/N.L., Schwarzheide |
|
| Tod | Rauno, Rowna |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Magd Johanne Christiane Fuchs |
| Geburt | 07 Jun 1839 | Laasow, Łaz |
| Taufe | 20 Jun 1839 | Laasow, Łaz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bergmann und Invalide Johann Gustav Adolf Worlich | F1130 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 31 Dez 1871 | Sauo, Sowjo, Sowje |
weiblichJohanne Wilhelmine Fuchs |
| Geburt | 31 Mrz 1843 | Laasow, Łaz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wilhelm Haiasch | F1148 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 14 Apr 1872 | Jüttendorf, Wjaska |