Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichMertin; Martin Neubacher |
| Geburt | 16 Okt 1717 | Werfen |
| Tod | 4 Dez 1777 | Grabowen, Arnswald, Grabowo |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 4 Dez 1777 [1] | Grabowen, Arnswald, Grabowo [1] |
| Vater | Martin Neubacher | F1194 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Stainer | F1194 Familienblatt | |
weiblichBarbara Neubacher |
| Geburt | Radszen, Radenau, Radßen |
|
| Taufe | 26 Jul 1742 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAppollonia Neubacher |
| Geburt | 1743 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Schober | F1201 | |
| Eheschließung | ||
weiblichRegina Neubacher |
| Geburt | Radszen, Radenau, Radßen |
|
| Taufe | 07 Mrz 1745 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichMichael Neubacher |
| Geburt | Radszen, Radenau, Radßen |
|
| Taufe | 14 Okt 1749 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново |
| Tod | 01 Mai 1803 | Grabowen, Arnswald, Grabowo |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha Grell | F1196 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1778 | Collnischken, Kollnischken, Burgfelde, Kolniszki |
weiblichAnna Maria Neubacher |
| Geburt | 1752 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Christian Schweiger | F1204 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 1774 | |
männlichMartin Neubacher |
| Geburt | 06 Apr 1754 | Radszen, Radenau, Radßen |
| Taufe | 10 Apr 1754 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Neubacher |
| Geburt | 1755 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina Wenghofer | F1200 | |
| Eheschließung | ||
weiblichCatharina Neubacher |
| Geburt | 1757 | |
| Tod | 28 Jun 1807 | Grabowen, Arnswald, Grabowo |
| Beerdigung | 30 Jun 1807 | Grabowen, Arnswald, Grabowo |
| Ehepartner | Peter Harbrucker | F1198 | |
| Eheschließung | ||
weiblichMaria Elisabeth Neubacher |
| Geburt | 19 Jun 1763 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Taufe | 21 Jun 1763 | Königsberg-Neuroßgarten |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Quellen |
|
|