Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichJulius Otto Neubacher |
| Geburt | 18 Okt 1866 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
| Taufe | 11 Nov 1866 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
| Tod | 18 Okt 1942 | Memel, Klaipėda |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Sep 1890 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Typ | CIVIL | |
| Andere Ehepartner | Wirthstochter Emma Emilie Scharfenorth | F1175 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 07 Jul 1899 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Vater | Eigenkäthner Gottlieb Neubacher | F1172 Familienblatt | |
| Mutter | Wilhelmine Henriette Florentine Giese | F1172 Familienblatt | |
weiblichJohanne Emilie Pietsch |
| Geburt | 03 Jul 1870 | Wilkieten, Vilkyčiai |
| Taufe | 19 Jul 1870 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Tod | 13 Feb 1899 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Beerdigung | ||
| Vater | Besitzer Albert Pietsch | F1027 Familienblatt | |
| Mutter | Heinriette Scharfenorth | F1027 Familienblatt | |
weiblichIda Emma Neubacher |
| Geburt | 10 Okt 1891 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
| Taufe | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | verwitweter Rentner Julius Knoop | F1177 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 18 Okt 1917 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
weiblichBesitzertochter Johanna Ida Neubacher |
| Geburt | 31 Okt 1892 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
| Tod | 21 Mai 1922 | Pangessen, Pangesai, Pagesai (Pongesai) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Fleischermeister Richard Perkuhn | F1176 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 5 Apr 1915 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
männlichOtto Paul Neubacher |
männlichAlbert Arthur Neubacher |
| Geburt | 28 Jan 1895 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
| Tod | 08 Apr 1945 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martha Anna Hippler | F1178 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 15 Sep 1924 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
weiblichMaria Anna Neubacher |
| Geburt | 06 Feb 1896 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Arndt | F1179 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 17 Sep 1919 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
männlichJulius Otto Neubacher |
| Geburt | 19 Mrz 1897 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
| Taufe | Mrz 1897 | Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai |
| Tod | 12 Aug 1911 | Memel, Klaipėda |
| Beerdigung | Memel, Klaipėda |