Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichChristian Gibbat |
| Geburt | Grünwalde bei Pillkallen |
|
| Taufe | Rautenberg, Rautenberkis, Раутенберг, Узловое |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 04 Okt 1839 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново |
| Typ | CIVIL | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichJungfer Maria Neubacher |
| Geburt | 1819 | Iwenberg bei Pillkallen, Schloßberg |
| Taufe | 1819 | Rautenberg, Rautenberkis, Раутенберг, Узловое |
| Tod | 13 Nov 1861 | Kischenbannies, Bühlerhof, Кишенбаннис, Сталинградское, Дальнее |
| Beerdigung | 17 Nov 1861 | Kischenbannies, Bühlerhof, Кишенбаннис, Сталинградское, Дальнее |
| Vater | Michael Neubacher | F947 Familienblatt | |
| Mutter | Cath. Elmenthaler | F947 Familienblatt | |
weiblichJohanne Christine Gibbat |
| Geburt | 05 Mrz 1843 | Grünwalde bei Pillkallen |
| Taufe | 19 Mrz 1843 | Grünwalde bei Pillkallen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichCatharine; Anna ??? Gibbat; Gibat |
| Geburt | 28 Dez 1844 | Grünwalde bei Pillkallen |
| Taufe | 05 Jan 1845 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново |
| Tod | 01 Sep 1853 | Werben, Antmirehlen, Салтыковка |
| Beerdigung | 04 Sep 1853 | Werben, Antmirehlen, Салтыковка |
männlichJulius Gibbat |
| Geburt | 15 Nov 1847 | Werben, Antmirehlen, Салтыковка |
| Taufe | 16 Nov 1847 | Werben, Antmirehlen, Салтыковка |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Gibbat |
| Geburt | 18 Sep 1851 | Werben, Antmirehlen, Салтыковка |
| Taufe | 19 Sep 1851 | Werben, Antmirehlen, Салтыковка |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|