Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichMatthes Neubacher |
| Geburt | ||
| Tod | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
|
| Beerdigung | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
|
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichChristine Uttner; Hittner |
| Geburt | ||
| Tod | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
|
| Beerdigung | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLouise Neubacher |
| Geburt | Mai 1873 | Rohrfeld |
| Taufe | 1873 | Rohrfeld |
| Tod | 28 Jul 1874 | Rohrfeld |
| Beerdigung | 01 Aug 1874 | Rohrfeld |
männlichLdstm. (5. Komp.) Fritz Neubacher |
| Geburt | 1874 | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
| Taufe | 1874 | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
| Tod | 15 Mrz 1920 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Beerdigung | Mrz 1920 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Ehepartner | Luise Buttgereit | F250 | |
| Eheschließung | ||
männlichMatthes Neubacher |
| Geburt | 1876 | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
| Taufe | 1876 | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
| Tod | 20 Feb 1912 | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
| Beerdigung | Krausenwalde, Krauzenval'de, Краузенвальде, Ясное Поле, Jasnoe Pole |
|
| Ehepartner | Helene Schawaller | F1020 | |
| Eheschließung | ||